
新疆维吾尔自治区喀什地区气象局19日(星期三) 07:34时预计,英吉沙今日天气多云,最低气温24℃,最高气温33℃,北风微风,47906天气站提醒您密切关注英吉沙天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 多云 | 24℃ ~ 33℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云 | 23℃ ~ 34℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云 | 24℃ ~ 33℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云 | 24℃ ~ 33℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 小雨 | 20℃ ~ 33℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云 | 18℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 小雨 | 17℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云 | 24℃ ~ 33℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 小雨 | 20℃ ~ 33℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云 | 18℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 小雨 | 20℃ ~ 33℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 小雨 | 17℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云 | 24℃ ~ 33℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云 | 23℃ ~ 34℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云 | 18℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | 23℃ ~ 34℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 小雨 | 20℃ ~ 33℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 多云 | 24℃ ~ 33℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云 | 18℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | 23℃ ~ 34℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 小雨 | 17℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 小雨 | 20℃ ~ 33℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 多云 | 24℃ ~ 33℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云 | 18℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云 | 24℃ ~ 33℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云 | 18℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 小雨 | 20℃ ~ 33℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云 | 23℃ ~ 34℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云 | 24℃ ~ 33℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 小雨 | 20℃ ~ 33℃ | 西南风 | 微风 | |
喀什英吉沙天气预报30天:http://www.wuowxg.cn/yingjisha/
2026年08月19日英吉沙天气:多云,气温24℃ ~ 33℃,北风微风
2026年08月20日英吉沙天气:多云 转 小雨,气温23℃ ~ 34℃,东南风微风
2026年08月21日英吉沙天气:多云,气温24℃ ~ 33℃,西南风微风
2026年08月22日英吉沙天气:多云 转 小雨,气温24℃ ~ 33℃,北风微风
2026年08月23日英吉沙天气:小雨,气温20℃ ~ 33℃,西南风微风
2026年08月24日英吉沙天气:多云,气温18℃ ~ 31℃,东南风微风
2026年08月25日英吉沙天气:小雨 转 中雨,气温17℃ ~ 32℃,东北风微风