
| 2026年10月05日(星期一) | 中雨 | 5℃ ~ 15℃ | 北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | 5℃ ~ 18℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 7℃ ~ 19℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | 9℃ ~ 18℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云 | 11℃ ~ 24℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | 10℃ ~ 19℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 阴 | 6℃ ~ 18℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | 9℃ ~ 18℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云 | 11℃ ~ 24℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云 | 10℃ ~ 19℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | 11℃ ~ 24℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 阴 | 6℃ ~ 18℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | 7℃ ~ 19℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | 5℃ ~ 18℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云 | 10℃ ~ 19℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 晴 | 5℃ ~ 18℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 多云 | 11℃ ~ 24℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 晴 | 7℃ ~ 19℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 多云 | 10℃ ~ 19℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | 5℃ ~ 18℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 阴 | 6℃ ~ 18℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 多云 | 11℃ ~ 24℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 中雨 | 5℃ ~ 15℃ | 北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 多云 | 10℃ ~ 19℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | 7℃ ~ 19℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 多云 | 10℃ ~ 19℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 多云 | 11℃ ~ 24℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | 5℃ ~ 18℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 中雨 | 5℃ ~ 15℃ | 北风 | 4~5级 | |
| 2026年11月03日(星期二) | 多云 | 11℃ ~ 24℃ | 南风 | 3~4级 | |
铁岭,辽宁省辖地级市,地处辽宁省北部,松辽平原中段,地势大体是东高中低、北高南低,属中温带大陆性季风气候。
铁岭属中温带大陆性季风气候。气候的主要特征是:冬季寒冷干燥,夏季温热多雨,雨热同季日照丰富,干湿季节分明。全市年降水量为600毫米。全市年平均气温为7.9℃。全市年日照时数为2444小时。
到小品之乡铁岭旅游、工作,请提前关注铁岭天气预报30天,实时掌握最新、准确的铁岭未来一个月天气预报。
铁岭天气预报30天:http://www.wuowxg.cn/liaoningtieling/
2026年10月05日铁岭天气:中雨 转 多云,气温5℃ ~ 15℃,北风4~5级
2026年10月06日铁岭天气:晴,气温5℃ ~ 18℃,北风3~4级
2026年10月07日铁岭天气:晴,气温7℃ ~ 19℃,西北风微风
2026年10月08日铁岭天气:晴,气温9℃ ~ 18℃,南风微风
2026年10月09日铁岭天气:多云,气温11℃ ~ 24℃,南风3~4级
2026年10月10日铁岭天气:多云 转 阴,气温10℃ ~ 19℃,南风4~5级
2026年10月11日铁岭天气:阴 转 晴,气温6℃ ~ 18℃,南风微风