
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | 19℃ ~ 31℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | 20℃ ~ 31℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴 | 20℃ ~ 32℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 阵雨 | 21℃ ~ 30℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 阵雨 | 21℃ ~ 31℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 阵雨 | 20℃ ~ 29℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云 | 20℃ ~ 30℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 阵雨 | 21℃ ~ 30℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 阵雨 | 21℃ ~ 31℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 阵雨 | 20℃ ~ 29℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 阵雨 | 21℃ ~ 31℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云 | 20℃ ~ 30℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | 20℃ ~ 32℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 晴 | 20℃ ~ 31℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 阵雨 | 20℃ ~ 29℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 晴 | 20℃ ~ 31℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 阵雨 | 21℃ ~ 31℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 晴 | 20℃ ~ 32℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 阵雨 | 20℃ ~ 29℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴 | 20℃ ~ 31℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云 | 20℃ ~ 30℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 阵雨 | 21℃ ~ 31℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 晴 | 19℃ ~ 31℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 阵雨 | 20℃ ~ 29℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 晴 | 20℃ ~ 32℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 阵雨 | 20℃ ~ 29℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 阵雨 | 21℃ ~ 31℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | 20℃ ~ 31℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 晴 | 19℃ ~ 31℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月18日(星期五) | 阵雨 | 21℃ ~ 31℃ | 西南风 | 3~4级 | |
葫芦岛建昌天气预报30天:http://www.wuowxg.cn/jianchang/
2026年08月20日建昌天气:晴,气温19℃ ~ 31℃,西南风3~4级
2026年08月21日建昌天气:晴,气温20℃ ~ 31℃,西南风4~5级
2026年08月22日建昌天气:晴,气温20℃ ~ 32℃,西南风4~5级
2026年08月23日建昌天气:阵雨,气温21℃ ~ 30℃,西南风4~5级
2026年08月24日建昌天气:阵雨,气温21℃ ~ 31℃,西南风3~4级
2026年08月25日建昌天气:阵雨 转 多云,气温20℃ ~ 29℃,西南风3~4级
2026年08月26日建昌天气:多云,气温20℃ ~ 30℃,西南风3~4级