
河北省邯郸市气象局20日(星期四) 09:45时预计,峰峰矿区今日天气多云,最低气温23℃,最高气温33℃,东南风微风,47906天气站提醒您密切关注峰峰矿区天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月20日(星期四) | 多云 | 23℃ ~ 33℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 阴 | 24℃ ~ 31℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 阴 | 25℃ ~ 33℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 雷阵雨 | 27℃ ~ 35℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 多云 | 25℃ ~ 37℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云 | 23℃ ~ 30℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 雷阵雨 | 27℃ ~ 35℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云 | 25℃ ~ 37℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 雷阵雨 | 27℃ ~ 35℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云 | 23℃ ~ 30℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 阴 | 25℃ ~ 33℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 阴 | 24℃ ~ 31℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | 25℃ ~ 37℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 阴 | 24℃ ~ 31℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 雷阵雨 | 27℃ ~ 35℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 阴 | 25℃ ~ 33℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | 25℃ ~ 37℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 阴 | 24℃ ~ 31℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云 | 23℃ ~ 30℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 雷阵雨 | 27℃ ~ 35℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云 | 23℃ ~ 33℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云 | 25℃ ~ 37℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 阴 | 25℃ ~ 33℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云 | 25℃ ~ 37℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 雷阵雨 | 27℃ ~ 35℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 阴 | 24℃ ~ 31℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 多云 | 23℃ ~ 33℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月18日(星期五) | 雷阵雨 | 27℃ ~ 35℃ | 北风 | 3~4级 | |
邯郸峰峰矿区天气预报30天:http://www.wuowxg.cn/fengfengkuangqu/
2026年08月20日峰峰矿区天气:多云 转 阴,气温23℃ ~ 33℃,东南风微风
2026年08月21日峰峰矿区天气:阴 转 多云,气温24℃ ~ 31℃,东北风微风
2026年08月22日峰峰矿区天气:阴,气温25℃ ~ 33℃,西北风微风
2026年08月23日峰峰矿区天气:雷阵雨,气温25℃ ~ 34℃,东北风微风
2026年08月24日峰峰矿区天气:雷阵雨 转 多云,气温27℃ ~ 35℃,北风3~4级
2026年08月25日峰峰矿区天气:多云,气温25℃ ~ 37℃,东北风微风
2026年08月26日峰峰矿区天气:多云,气温23℃ ~ 30℃,东北风微风