
四川省乐山市气象局19日(星期三) 07:32时预计,峨眉山今日天气阵雨,最低气温11℃,最高气温17℃,无持续风向微风,47906天气站提醒您密切关注峨眉山天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 阵雨 | 11℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 阵雨 | 12℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 阵雨 | 11℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 阵雨 | 11℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 小雨 | 11℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 中雨 | 11℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 大雨 | 10℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 阵雨 | 11℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 小雨 | 11℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 中雨 | 11℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 小雨 | 11℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 大雨 | 10℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 阵雨 | 11℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 阵雨 | 12℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 中雨 | 11℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 阵雨 | 12℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 小雨 | 11℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 阵雨 | 11℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 中雨 | 11℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 阵雨 | 12℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 大雨 | 10℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 小雨 | 11℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 阵雨 | 11℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 中雨 | 11℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 阵雨 | 11℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 中雨 | 11℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 小雨 | 11℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 阵雨 | 12℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 阵雨 | 11℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 小雨 | 11℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
峨眉山天气预报30天:http://www.wuowxg.cn/emeishan/
2026年08月19日峨眉山天气:阵雨,气温11℃ ~ 17℃,无持续风向微风
2026年08月20日峨眉山天气:阵雨,气温12℃ ~ 18℃,无持续风向微风
2026年08月21日峨眉山天气:阵雨,气温11℃ ~ 17℃,无持续风向微风
2026年08月22日峨眉山天气:阵雨 转 大雨,气温11℃ ~ 18℃,无持续风向微风
2026年08月23日峨眉山天气:小雨 转 中雨,气温11℃ ~ 16℃,无持续风向微风
2026年08月24日峨眉山天气:中雨,气温11℃ ~ 15℃,无持续风向微风
2026年08月25日峨眉山天气:大雨 转 小雨,气温10℃ ~ 15℃,无持续风向微风