
吉林省白山市气象局05日(星期一) 07:49时预计,八道江今日天气小雨,最低气温4℃,最高气温14℃,东北风微风,47906天气站提醒您密切关注八道江天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年10月05日(星期一) | 小雨 | 4℃ ~ 14℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | 1℃ ~ 12℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 1℃ ~ 17℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | 5℃ ~ 18℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云 | 4℃ ~ 17℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 阴 | 6℃ ~ 20℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 阴 | 4℃ ~ 17℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | 5℃ ~ 18℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云 | 4℃ ~ 17℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 阴 | 6℃ ~ 20℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | 4℃ ~ 17℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 阴 | 4℃ ~ 17℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | 1℃ ~ 17℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | 1℃ ~ 12℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 阴 | 6℃ ~ 20℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 晴 | 1℃ ~ 12℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 多云 | 4℃ ~ 17℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 晴 | 1℃ ~ 17℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 阴 | 6℃ ~ 20℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | 1℃ ~ 12℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 阴 | 4℃ ~ 17℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 多云 | 4℃ ~ 17℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 小雨 | 4℃ ~ 14℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 阴 | 6℃ ~ 20℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | 1℃ ~ 17℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 阴 | 6℃ ~ 20℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 多云 | 4℃ ~ 17℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | 1℃ ~ 12℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 小雨 | 4℃ ~ 14℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年11月03日(星期二) | 多云 | 4℃ ~ 17℃ | 西南风 | 3~4级 | |
白山八道江天气预报30天:http://www.wuowxg.cn/badaojiang/
2026年10月05日八道江天气:小雨,气温4℃ ~ 14℃,东北风微风
2026年10月06日八道江天气:晴,气温1℃ ~ 12℃,西北风微风
2026年10月07日八道江天气:晴,气温1℃ ~ 17℃,西北风微风
2026年10月08日八道江天气:晴,气温5℃ ~ 18℃,东南风微风
2026年10月09日八道江天气:多云,气温4℃ ~ 17℃,西南风3~4级
2026年10月10日八道江天气:阴,气温6℃ ~ 20℃,东北风微风
2026年10月11日八道江天气:阴 转 晴,气温4℃ ~ 17℃,东北风微风